PRODUCT VIDEO.
PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mm | 12mm | 3.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 72mm | 17kg | 100 Metre |
| 6mm | 13mm | 3.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 78mm | 18kg | 100 Metre |
| 8mm | 15mm | 3.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 90mm | 20kg | 100 Metre |
| 10mm | 17mm | 3.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 102mm | 24.5kg | 100 Metre |
| 13mm | 21mm | 4mm | 20 Bar | 60 Bar | 126mm | 32kg | 100 Metre |
| 16mm | 25mm | 4.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 150mm | 20kg | 50 Metre |
| 19mm | 29mm | 4.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 168mm | 25kg | 50 Metre |
| 22mm | 32mm | 5mm | 20 Bar | 60 Bar | 192mm | 30kg | 50 Metre |
| 25mm | 36mm | 5.5mm | 20 Bar | 60 Bar | 216mm | 35kg | 50 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



