PRODUCT SPEC.
| Inside Diameter | Outside Diameter | Wall Thickness | Working Pressure | Bursting Pressure | Bending Radius | Coil Weight | Coil Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mm | 24mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 144mm | 9.6kg | 20 Metre |
| 16mm | 27mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 162mm | 11.1kg | 20 Metre |
| 19mm | 30mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 180mm | 12.7kg | 20 Metre |
| 22mm | 33mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 198mm | 14.2kg | 20 Metre |
| 25mm | 36mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 216mm | 15.8kg | 20 Metre |
| 28mm | 39mm | 5.5mm | 10 Bar | 30 Bar | 228mm | 17.4kg | 20 Metre |
| 32mm | 42mm | 5mm | 10 Bar | 30 Bar | 252mm | 19.4kg | 20 Metre |
| 35mm | 45mm | 5mm | 10 Bar | 30 Bar | 270mm | 21kg | 20 Metre |
| 38mm | 48mm | 5mm | 10 Bar | 30 Bar | 288mm | 22.5kg | 20 Metre |
| 45mm | 57mm | 6mm | 10 Bar | 30 Bar | 342mm | 26.2kg | 20 Metre |
| 51mm | 63mm | 6mm | 10 Bar | 30 Bar | 378mm | 29.3kg | 20 Metre |
Let customers speak for us
What customers think about the store
This store excels in providing high-quality hoses, clips, and ducting with fast delivery. Customers praise the helpful, knowledgeable staff, easy-to-navigate website, and excellent customer service. Quick order processing, prompt refunds when needed, and compe...



